「得点=(偏差値-50)×標準偏差÷10+平均点」で計算しています。
●後期選抜の偏差値からの得点予測一覧表
| 偏差値 | 後期選抜の五教科合計得点 | 備考 |
| 70 | 479 | |
| 69 | 470 | |
| 68 | 460 | |
| 67 | 451 | |
| 66 | 441 | |
| 65 | 432 | |
| 64 | 423 | |
| 63 | 413 | |
| 62 | 404 | |
| 61 | 394 | |
| 60 | 385 | |
| 59 | 376 | |
| 58 | 366 | |
| 57 | 357 | |
| 56 | 347 | |
| 55 | 338 | |
| 54 | 329 | |
| 53 | 319 | |
| 52 | 310 | |
| 51 | 300 | |
| 50 | 291 | |
| 49 | 282 | |
| 48 | 272 | |
| 47 | 263 | |
| 46 | 253 | |
| 45 | 244 | |
| 44 | 235 | |
| 43 | 225 | |
| 42 | 216 | |
| 41 | 206 | |
| 40 | 197 | |
| 39 | 188 | |
| 38 | 178 | |
| 37 | 169 | |
| 36 | 159 | |
| 35 | 150 | |
| 34 | 141 | |
| 33 | 131 | |
| 32 | 122 | |
| 31 | 112 |
注意)
平均点は、群馬県が公表している令和3年度高校学力試験結果から、291点を使用しています。
標準偏差に関しては、群馬県が公開していないので、千葉県が公開している令和3年学力試験結果の標準偏差94.0を使用しております。


コメント